| 1) | количеством объектов для осмотра | 
| 2) | временем проведения экскурсии | 
| 3) | стоимостью индивидуального билета | 
| 4) | количеством экскурсантов в группе | 
| 12 | 
Для каждого слова из первого столбца найди верное толкование его значения из второго столбца, обозначенное цифрой. Выбранные цифры запиши в таблицу под соответствующими буквами.
| СЛОВО | ТОЛКОВАНИЕ СЛОВА | ||
| А) Б) | оранжерея пандус | 1. | парковое сооружение в виде пещеры с широким входом | 
| 2. | застеклённое помещение для выращивания теплолюбивых растений | ||
| 3. | наклонная плоскость для подъёма | ||
| 4. | дорожка для пешеходов, выложенная плиткой | 
| А | Б | 
Перепиши цифры из таблицы в бланк, не меняя порядка их следования и не разделяя их какими-либо знаками.
| С4 | 
Какие жизненные уроки можно получить, прочитав сочинение семиклассницы? Напиши не менее двух выводов, используя текст сочинения.
Ответ запиши на обратной стороне бланка тестирования, обязательно указав номер задания – С4.
| Не забудь перенести ответы для заданий 1-12 в бланк тестирования. | 
Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий работы
| № задания | Ответ ( рекомендации) | № задания | Ответ | 
| 1 | 4 | 7 | 2 | 
| 2 | 12 | 8 | 27,28 | 
| 3 | 3 | 9 | 3 | 
| 4 | 2 | 10 | 2 | 
| 5 | 1 | 11 | 4 | 
| 6 | 14 (2 балла, если верно указаны оба элемента ответа, 1 балл, если верно указан только один элемент ответа) | 12 | 23 | 
С1
| Элементы содержания верного ответа (допускаются иные формулировки, не искажающие смысл и правильность ответа) | |
| Малыш отказался играть в войну, потому что играть в войну — это значит убивать, а он не хочет убивать друга. «Мне жалко тебя убивать» или «Не буду даже понарошку. Ведь мы с тобой друзья». ИЛИ Малыш отказался играть в войну, потому что играть в мир интереснее. «Давай играть в мир». «Это очень-преочень здорово» | |
| Указания к оцениванию | Баллы | 
| Приведены 2 элемента верного ответа | 2 | 
| Приведён 1 элемент верного ответа | 1 | 
| Ответ не содержит элементов верного ответа или отсутствует | 0 | 
| Максимальный балл | 2 | 
C 2
| Элементы содержания верного ответа | |
| Указания к оцениванию | Баллы | 
| Ответ представлен в виде текста из 3-4 предложений. В ответе приведены: имя автора, название рассказа, сформулирована тема произведения, дан обоснованный совет его прочитать | 3 | 
| Ответ представлен несколькими связными предложениями. В ответе приведены: имя автора, название рассказа, сформулирована тема произведения, дал совет прочитать, но нет его обоснования | 2 | 
| Ответ дан в виде текста с нарушением речевой связности, цельности, последовательности. В ответе приведены: имя автора, название рассказа, сформулирована тема произведения, дан совет прочитать, но без его обоснования | 1 | 
| Ответ отсутствует ИЛИ В ответе есть имя автора, название рассказа, дан совет прочитать без обоснования | 0 | 
| Максимальный балл | 3 | 
C 3
| Элементы содержания верного ответа (допускаются иные формулировки, не искажающие смысл и правильность ответа) | |
| В ответе приведены обоснования, связанные со следующими особенностями произведения: 1) не является устным творчеством, это произведение письменное; 2) не является народным творчеством, т. к. имеет конкретного автора; 3) сюжет не сказочный; 4) жанр – рассказ; 5) поэтика, стиль отличаются от фольклорной сказки. | |
| Указания к оцениванию | Баллы | 
| Приведены любые два элемента верного ответа. | 2 | 
| Приведён любой один элемент верного ответа. | 1 | 
| Ответ не содержит элементов верного ответа или отсутствует. | 0 | 
| Максимальный балл | 2 | 
С4
| Элементы содержания верного ответа (допускаются иные формулировки, не искажающие смысл и правильность ответа) | |
| Читатель может научиться: 1) правилам поведения в общественных местах; 2) уважительному отношению к культурно-историческим ценностям; 3) ценить красоту, созданную нашими предками, и чувствовать прекрасное, чтобы «отдыхать душой». | |
| Указания к оцениванию | Баллы | 
| Приведены два элемента верного ответа. | 2 | 
| Приведён один элемент верного ответа. | 1 | 
| Ответ не содержит элементов верного ответа или отсутствует. | 0 | 
| Максимальный балл | 2 | 
Код приведен в соответствии с кодификатором проверяемых планируемых результатов.
 
					